《看懂亨通光电》研究底稿(内部数据基准,不发布)
全系列锚点日 2026-09-18(9-19/9-20 周末,无交易)。财务=2026 中报(8-27 披露,未经审计)。 财务取巨潮中报 PDF 一手(全文 308 页逐页提取);行情双源(腾讯行情 × TuShare daily_basic,一致)。
一、行情锚点(2026-09-18 收盘)
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 69.49 元(+1.46%) | 腾讯行情 |
| 总股本 | 24.6639 亿股 | TuShare daily_basic |
| 总市值 | 1,713.9 亿元(69.49×24.6639,自算) | 自算 |
| PE-TTM | 40.94x | TuShare(腾讯行情同值 40.94 一致) |
| PB | 5.08x | TuShare |
| 股息率 | 0.42%(2025 年度每股 0.275 元) | 自算 |
| 换手率 | 9.22%(9-18 单日) | 腾讯行情 |
| 52 周收盘区间 | 18.98(2025-11-21)~ 123.0(2026-06-25) | TuShare 日线自算 |
| 7 月低点 | 47.2(2026-07-30 收盘) | TuShare |
| 9 月区间 | 62.22-69.49 | TuShare |
| vs 6 月峰值 | -43.5%(123.0→69.49) | 自算 |
| 8-18 旧研报时点 | 65.41 元/1,613 亿/PE 49.96x | 旧研报(历史参照) |
二、2026H1 财务(官方一手,未经审计)
| 指标 | 2026H1 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 420.26 亿 | +31.13% |
| 利润总额 | 35.85 亿 | +92.87% |
| 归母净利润 | 31.20 亿 | +93.38% |
| 扣非归母 | 31.51 亿 | +100.62% |
| 非经常性损益 | -0.32 亿(扣非>归母,质量实) | — |
| 经营现金流净额 | -8.65 亿(上年同期 +490 万) | 转负 |
| FCF | -33.6 亿(TuShare 自算口径) | — |
| 加权 ROE | 9.43% | +3.96pct |
| 基本 EPS | 1.29 元 | +95.45% |
| 毛利率(全司) | 16.77% | 2025 全年 12.46%,大幅回升 |
| 净利率 | 7.77% | 2025 全年 4.26% |
| 资产负债率 | 52.39% | — |
| 总资产/归母净资产 | 778.83 亿/337.07 亿 | 2025 末 723.62/317.80 亿 |
资产负债表关键项(6-30 vs 2025-12-31,TuShare)
| 项目 | 2026H1 | 2025 末 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 217.55 亿 | 173.75 亿 | +25% |
| 应收票据 | 241.18 亿 | 208.08 亿 | +16% |
| 应收两项合计 | 458.7 亿 | 381.8 亿 | +20% |
| 货币资金 | 128.96 亿 | 133.75 亿 | -4% |
| 短期借款 | 133.88 亿 | 95.57 亿 | +40% |
| 长期借款 | 39.20 亿 | 27.16 亿 | +44% |
| 1 年内到期非流负 | 13.64 亿 | 27.01 亿 | -49% |
| 有息债务合计 | 186.7 亿 | 149.7 亿 | +25% |
| 净债务 | 约 58 亿 | 约平衡(-16 亿) | 转净债务 |
| 存货 | 108.54 亿 | 94.33 亿 | +15% |
| 合同负债(预收) | 5.47 亿 | — | 极少(垫资模式) |
应收+存货半年增加约 101 亿,与"利润 31 亿、经营现金流 -8.65 亿"互相印证:利润全在纸面,现金在应收和存货里。
三、业务与订单(H1 官方口径)
| 项 | 数值 | 出处 |
|---|---|---|
| 光通信业务 | 收入同比 +130%+、毛利率 >60%(官方原话"光通信业务营业收入同比增长超130%,毛利率超60%") | 中报 P30 |
| 对照 2025 光通信 | 收入 56.1 亿、毛利率 27.5%(全年口径) | 旧研报(东财 F10) |
| 能源互联在手订单 | 约 240 亿(6-30,海底电缆+海洋工程+陆缆) | 中报 P42 |
| PEACE 在手订单 | 超 3 亿美元 | 中报 P46 |
| 8-27 中标 | 海洋能源项目 18.31 亿(占 2025 营收 2.74%) | 公告 2026-074 |
| 全球海底光缆累计交付 | 超 13 万公里 | 中报 P42 |
| 华海通信 | 全球四家跨洋海缆系统集成商之一(唯一中国企业);2026-05 董事会/06 股东会通过分拆至科创板上市预案(尚待审核+注册) | 中报 P47 |
| 华海股权运作 | 2025 年引入天津通慧+海峡资本 | 中报 P47 |
| 空芯光纤 | 损耗最低突破 0.04dB/km;2025-10 与联通开通首条商用线路;移动牵头+亨通参与获"光华杯"一等奖(2026-08);微软计划 24 个月部署 15000 公里(行业) | 中报 P57/P13 |
| PEACE 系统状态 | 超 90T 带宽、OpenCable 开放架构、400G 端到端商用、十余轮扩容 | 中报 P46 |
| AKSCS/ALC 项目 | AKSCS 2026Q4 全线商用、ALC 2026 末全线商用(华海承建) | 中报 P43 |
| 2025 分部(旧口径对照) | 智能电网 248.0 亿/13.0%毛利、铜导体 200.8 亿/1.4%、工业与新能源 73.1 亿/14.0%、海洋能源与通信 57.4 亿/33.7%、光通信 56.1 亿/27.5% | 东财 F10(旧研报) |
| 2026 全年市场一致预期 | 归母 53-58 亿(8 月时点);H1 预告中值 32.9 亿 vs 实际 31.20 亿(区间内偏下沿) | 同花顺/富途汇总(旧研报) |
四、治理与筹码
| 项 | 数值 | 出处 |
|---|---|---|
| 股东户数 | 22.23 万(Q1 末)→ 59.06 万户(H1 末)+166% | 中报摘要 2.3 |
| 亨通集团持股 | 24.07%(59,376.5 万股) | 中报摘要 |
| 崔根良个人 | 3.86%(95,294,433 股,零质押) | 中报摘要+质押公告 |
| 崔巍 | 0 股(董事长,持亨通集团 73%?——旧研报口径,置信度中) | 旧研报 |
| 亨通集团质押率 | 55.01%(32,665 万股,占总股本 13.24%);半年内到期 4,900 万股(余额 8.1 亿)、一年内 3,215 万股(余额 13.0 亿) | 质押公告 8-22 |
| 增持完成 | 1.5 亿(753.6 万股),截至 2026-04 完成 | 中报 P50 |
| 员工持股平台 | 2025-12~2026-05 买入 353.80 万股;2026-07 买入 185.13 万股 | 中报 P47 |
| 北向(香港中央结算) | 1.95%(H1 末)vs 2.35%(Q1 末) | 中报摘要 |
| 游资 | 章建平 1.40%、方文艳 0.89%(前十大) | 中报摘要 2.3 |
| 云南联通诉讼 | 公司索赔 13.01 亿资产赔偿+7.79 亿利息等=20.80 亿;对方反诉 12.77 亿;审理中 | 中报 P290 |
| 治理旧账 | 2021 年向集团协议转让 3.74%(13.77 亿)历史操作 | 旧研报 |
五、行业需求侧(中报援引第三方,标注来源)
- 美四大云厂(谷歌/亚马逊/Meta/微软)2026 capex 合计 6,100 亿美元(+70%)(中报 P12 援引)
- 字节/阿里/腾讯 2026 合计 AI capex 600 亿美元(高盛,中报援引)
- AI 光缆需求:2024 +138%、2025 +77%、2029 五年 CAGR 26%;AI 占光纤需求 5%(2024)→30%(2027E)(英国知名研究机构,中报援引)
- 全球光纤需求:2025 年 6.62 亿芯公里(+15.3%)→2026E 7.60 亿→2027E 8.8 亿(中金,中报援引)
- 空芯市场:全球 2023 年 0.63 亿美元→2026E 1.2 亿美元(中研网,中报援引)——绝对规模很小,是期权不是利润引擎
- 微软 24 个月部署 15,000 公里空芯(微软宣称,中报援引);AWS 已在部署
六、估值参考(旧研报框架 + 9-18 更新)
- 历史估值带:上市以来 PE-TTM 13-32x、PB 1.2-1.8x 占绝大部分时间;2024 年初 14.7x/1.17x(行业寒冬底);2026-06 峰值 83.5x/8.32x;当前 40.94x/5.08x
- 2026E 归母一致预期 53-58 亿(8 月时点)→ 当前 1,713.9 亿 ÷ 55 亿 ≈ 2026E PE 31x
- H1 占全年比例(2025 年 H1 占 60.2%):31.20/0.602 ≈ 51.8 亿 2026E——一致预期带内
- 周期股铁律:PE 最低时最危险(6 月 83.5x 是顶,注意 2026-06 PE-TTM 峰值时利润还是旧的低基数)
- 旧研报三情景(8-18 时点):乐观 120.3/中性 52.7/悲观 16.0——本系列不沿用概率加权(skill 禁止),只列情景+触发条件
七、历史周期对照(02/03 篇素材)
- 2015-2018 4G 扩产周期:集采价格从 60 元/芯公里区间跌至 30 元区间(2019 年腰斩)
- 长飞净利 2018 年 14.7 亿 → 2019 年 5.5 亿 → 2024 年 6.8 亿(上一轮周期的代价)
- 亨通光通信收入 2023-2025 萎缩 27%(73.7→56.1 亿)
- 亨通净利:2017 年 21 亿(上轮高点)→ 2019 13.6 亿 → 2021 14.4 亿,股价横盘 5 年
- 中远海控类比:周期股在 PE 最低时最危险;"动态 PE"是周期顶部的语言
- 2026 年 7 月:20 个交易日最大跌幅 59%、市值蒸发 1,600 亿+,7-22 单日成交 140-150 亿(旧研报,置信度中)
八、写作纪律(与前系列一致)
- 全系列锚点日 2026-09-18:股价 69.49 元、市值 1,713.9 亿、PE-TTM 40.94x、PB 5.08x
- 财务数字人民币口径;H1 财务均为"未经审计"口径
- 中报援引的第三方数据( capex/光纤需求/空芯市场)一律标"中报援引/第三方口径"
- 预测标"是预测不是事实";不做概率加权;情景+触发条件+方向
- 空芯光纤按"期权"处理,不进估值主线;绝对规模 1.2 亿美元级
- 华海分拆按"事件"处理,价值不可测(未审核通过);PEACE 运营资产价值不可测
- 光通信 +130%/60% 毛利率是 H1 官方口径,全年可持续性是预测不是事实
- 质押率 55.01% 按公告口径;旧研报"崔巍持集团 73%"置信度中,引用标"据公开报道"
- 云南联通诉讼 20.8 亿按"或有事项,审理中"处理
- 散户户数 59.06 万户+166% 是筹码结构关键事实,终章风险提示必提