《看懂腾讯》系列研究底稿(数字锚点总表)
本文件是系列内部数字锚点,不发布。全系列所有数字从这里引用;任何修订先改这里,再联动正文。 锚点日期:2026-09-18 收盘(最后一个交易日;9-19/9-20 为周末) 锚点汇率:1 港元 = 0.855 元(9-18,frankfurter 0.85375 / exchangerate-api 0.855775 双源取中) 注:8-17 研报用 0.916,9 月人民币升值后改用 0.855;两口径差异已在 08 篇处理
一、行情与估值锚(2026-09-18 收盘)
| 项 | 锚点值 | 来源 |
|---|---|---|
| 股价 | 419.00 港元(当日 -1.64%) | 腾讯行情 hk00700 + stockanalysis 双源一致 |
| 总股本 | 90.0 亿股 | stockanalysis(419×90=3.771 万亿港元,自洽) |
| 市值 | 3.77 万亿港元 ≈ 3.22 万亿元 | 37,710 亿港元 × 0.855 |
| 52 周区间 | 411–683 港元 | stockanalysis(行情通道 677.7,取 683 口径) |
| 距 52 周高点 | -38.7% | 419/683-1 |
| PE-TTM | 约 14x(自算 13.7x / stockanalysis 14.26x / 行情通道 15.31x) | 三源差异源于 TTM 窗口与少数股东口径 |
| PE-2025 | 14.3x | 3.22 万亿 ÷ 2,248 亿 |
| Non-IFRS 年化口径 | 约 11.8x | Q2 684 亿×4=2,736 亿年化 |
| Forward PE | 11.9x | stockanalysis,44 位分析师 |
| PB | 约 2.8x(2.68–2.82,口径差异) | 行情通道 2.68 / 自算 2.82 |
| 股息 5.30 港元 | 1.27% | stockanalysis(除息 2026-05-15) |
| 卖方目标价 | 663.83 港元(44 位,Strong Buy) | stockanalysis(8-17 旧值 667.43 弃用) |
| 评级异动 | Arete 降至 Neutral,目标 496 港元(9 月上旬) | stockanalysis 新闻流 |
年度(FY2021-2025)
| 财年 | 收入(亿) | 同比 | 归母(亿) | 同比 | 毛利率 | EPS(元) | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,601 | +16.2% | 2,248 | +40.6% | 43.9% | 23.60 | 29.8% |
| 2022 | 5,546 | -1.0% | 1,882 | -16.3% | 43.1% | 19.76 | 24.6% |
| 2023 | 6,090 | +9.8% | 1,152 | -38.8% | 48.1% | 12.19 | 15.1% |
| 2024 | 6,603 | +8.4% | 1,941 | +68.4% | 52.9% | 20.94 | 21.8% |
| 2025 | 7,518 | +13.9% | 2,248.42 | +15.9% | 56.3% | 24.75 | 21.1% |
- 2023 年下滑主因投资减值(IFRS 非经营性),2024 反弹主因减值出清 + 高毛利收入占比提升
- 毛利率曲线(全系列共用):43.9%(2021)→ 43.1%(2022)→ 48.1%(2023)→ 52.9%(2024)→ 56.3%(2025)→ 57.8%(2026Q2)
- ROE 趋势:29.8%(2021)→ 24.6%(2022)→ 15.1%(2023)→ 21.8%(2024)→ 21.1%(2025)
- 2020 对照(02 篇用):收入 4,821 亿,微信 MAU 12.025 亿(2020Q4 口径)
季度(近5季)
| 季度 | 收入(亿) | 同比 | 净利 IFRS(亿) | 毛利率 | FCF(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1,845 | — | 556 | — | +518 |
| 2025Q3 | 1,929 | +15% | 631 | — | +713 |
| 2025Q4 | 1,944 | +13% | 583 | — | +386 |
| 2026Q1 | 1,965 | +9.1% | 581 | — | +644 |
| 2026Q2 | 2,048 | +11% | 560 | 57.8% | -138 |
- 2026Q2 FCF 转负是官方口径(capex 527.84 亿 +176% 所致),AI 算力军备的直接代价
2026Q2 核心(2026-08-12 发布)
| 指标 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| 总收入 | 2,047.85 亿 | +11%(超预期 2,028 亿) |
| 毛利 | 1,184 亿 | +13% |
| Non-IFRS 经营利润 | 756.4 亿 | +9% |
| Non-IFRS 净利 | 684.15 亿 | +9% |
| IFRS 经营盈利 | 673 亿 | +12% |
| 资本开支 capex | 527.84 亿 | +176% |
| Q2 回购 | 169 亿港元 | — |
回购(港元,注销式)
| 年度 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,120 亿 | 历史峰值 |
| 2025 | 800 亿 | 维持高位 |
| 2026H1 | 244 亿 | Q1 76 亿 + Q2 169 亿,资金转投 AI |
资产负债与投资组合锚(FY2025 末,人民币)
| 项 | 金额(亿) | 口径说明 |
|---|---|---|
| 现金及等价物+存款 | 3,551 | 现金 1,410 + 短期存款 2,368 + 中长期 703 + 受限 70 |
| 以公允价值计量的金融资产 | 6,085 | 非流动 5,638 + 流动 447(理财/基金/债券等) |
| 联营公司权益(账面) | 3,424 | 上市+非上市联营,市值高于账面 |
| 总债务 | 4,064 | 票据+借款+租赁;FY2024 为 3,581 亿,+13% |
| 净投资头寸(宽口径粗估) | ≈ 9,000 | 3,551+6,085+3,424-4,064,约占市值 28% |
| FY2025 经营现金流 | 3,030.5 | 购建固定资产 874.8 + 无形资产 253.9 |
持股比例区间(04/07 篇用,写作时以官方披露为准)
| 标的 | 持股区间 | 来源与状态 |
|---|---|---|
| Prosus/MIH | 约 23%-24% | 2022-06 启动减持程序从 30.9% 起,最新以其定期披露为准 |
| 马化腾 | 约 8.4% | 8-17 研报口径,标注[待一手验证];24 年未大幅减持 |
| 拼多多 | 约 14% | 公开报道口径 13-15%,以权益披露为准 |
| 快手 | 约 17% | 第一大机构股东,区间 16-18% |
| Sea 冬海 | 约 18% | 2022-01 减持后投票权<5%,区间 15-19% |
| Spotify | 约 8.7% | 腾讯+TME 合计,区间 8-9% |
| 美团(残仓) | 约 1.5% | 2024 实物分派后残仓 |
| Epic Games | 46% | 未上市,2012 年起 |
| 微众银行 | 30% | 未上市 |
| 同程旅行 | 约 21% | 第一大股东,联营 |
三、口径与写作纪律(全系列遵守)
- 币种:财务数字一律人民币(公司呈报口径);换港元处显式给汇率 0.855(9-18)
- 利润口径:默认 IFRS(归母净利);提 Non-IFRS 时必须带"Non-IFRS"字样;FCF=经营现金流−capex,提"FCF 转负"指 2026Q2 官方口径 -138 亿
- MAU 口径:微信 14.32 亿(2026Q2 合并 MAU,官方新闻稿口径)
- 非财报数据必须带来源(每条跟"(来源:X)");持股比例一律"区间+以官方披露为准"
- 历史 PE 锚:2018 底约 22x、2022-10 约 19x、当前约 14x——三处引用必须一致
- 预测不是事实:08 篇三情景表必须标"是预测不是事实",不做概率加权期望值
- 回购金额单位:港元(2024 1,120 亿 / 2025 800 亿 / 2026H1 244 亿),财务表用人民币,勿混
- 同题异构表述:全系列禁止"显然/必然/严重/教科书/完美"(发布前 grep)
四、开放问题(写作时处理)
- Prosus 最新持股%——取不到精确值,正文用"约 23%-24%(以其定期披露为准)"
- 拼多多/快手/Sea/Spotify 精确持股%——同上,区间处理
- AI 收入独立口径——公司未单独披露,05 篇用广告/云增速间接论证,明确说"未单独披露"
- 2026 全年回购指引——未获取电话会原话,正文不引"管理层承诺回购恢复"
- 分部毛利率——未双源验证,06 篇只拆整体毛利率归因(高毛利收入占比+降本增效)
- 2020 年收入 4,821 亿为单源记忆口径,02 篇引用时标"历史披露口径"
- 8-17 研报三情景(842.6/553.0/302.7)基于旧价 443 与 EPS 27.7,08 篇按 9-18 锚重算(419 港元、TTM EPS 30.6 港元口径),旧表弃用