《看懂阿里巴巴》系列说明(目录索引,不发布)
全系列以 2026-09-18 收盘为锚点日:股价 109.30 港元、市值 2.17 万亿港元(≈1.86 万亿元,汇率 0.854)。 FY2027 Q1 财务取 HKEX 业绩公告 PDF(2026-08-20)一手;配售事件线取 HKEX 公告(8-23/8-24/8-26)一手;FY2026 及历史财务经三源验证(akshare × stockanalysis × 官方公告)。 各篇末尾均注明"不构成投资建议"。
篇目
| 篇目 | 主轴 | 核心问题 |
|---|---|---|
| 01 你以为你看懂了阿里巴巴,其实没有 | 认知重置 | 三个数字破三个错觉,给阅读地图 |
| 02 阿里巴巴的护城河——正在换地基的商城 | 生意本质 | 电商护城河变窄、云 AI 护城河变宽,同一时间发生的两件事 |
| 03 最大利润引擎——CMR -7% 背后的电商基本盘 | 主业 | 淘天的广告位为什么第一次负增长,还能不能回来 |
| 04 藏在账上的另一家公司——4,745 亿现金与蚂蚁 | 隐藏资产 | 净现金+投资组合+蚂蚁 33%,市场为什么只给残值定价 |
| 05 AI 时代赢家还是输家——把自己重组成了 AI 公司 | 时代变量 | 分部重组是战略清晰还是叙事包装,AI 云 +45% 的成色 |
| 06 用巴菲特方式拆阿里巴巴财报——FCF 转负的五个季度 | 财务深度 | 上市以来首次全年 FCF 转负,是投资还是失血 |
| 07 管理层——从回购之王到伸手要钱,蔡崇信赌的是什么 | 人 | 一年两次融资投 AI,稀释 3.7% 换来的是什么 |
| 08 多少钱值得买,什么信号必须卖 | 决策终章 | SOTP + 三情景 + 红线清单 |
数据纪律
- 财务数字人民币口径;换港元/美元处显式给汇率 0.854(9-18)
- Non-GAAP 出现必带口径字样;预测统一标"是预测不是事实",不做概率加权
- 蚂蚁 33%、未并表持股一律区间+"以官方披露为准"
- 旧分部口径(淘天/云智能/AIDC)引用必须注明"旧口径"
- 商誉减值 85.41 亿:官方未披露标的,不归因具体业务
- TTM 归母 710.1 亿、PE-TTM 约 26.1x(自算口径)全系列统一